Championnat D4 - Groupe E
dim 18 Sep | 13h00 | D4 | S.S. Noyen CONTRE Louplande FC 2 | 1 - 4 | Match Center |
dim 16 Oct | 13h00 | D4 | S.S. Noyen CONTRE Parcé B | 1 - 11 | Match Center |
dim 23 Oct | 15h00 | D4 | SOLESMES J.S. CONTRE S.S. Noyen | 2 - 1 | Match Center |
dim 06 Nov | 13h00 | D4 | S.S. Noyen CONTRE Crosmieres US | 0 - 8 | Match Center |
dim 13 Nov | 13h00 | D4 | La chapelle d’aligné B CONTRE S.S. Noyen | 3 - 0 | Match Center |
dim 27 Nov | 13h00 | D4 | S.S. Noyen CONTRE Brulon APB FC 5 | 5 - 4 | Match Center |
dim 04 Déc | 11h00 | D4 | S.S. Noyen CONTRE US Villaines Malicorne | 0 - 5 | Match Center |
dim 11 Déc | 13h00 | D4 | Précigné B CONTRE S.S. Noyen | 8 - 1 | Match Center |
dim 29 Jan | 13h00 | D4 | S.S. Noyen CONTRE Chantenay Villedieu 2 | Match Center |
Classement: ICI