Coupe de France:
dim 29 Août | 15h00 | Coupe De France | Le Bailleul – Crosmières contre S.S. Noyen | 1 - 5 | Match Center |
dim 05 Sep | 15h00 | Coupe De France | Longué AC contre S.S. Noyen | 0 - 3 | Match Center |
dim 19 Sep | 15h00 | Coupe De France | Saint Hilaire – Vihiers contre S.S. Noyen | 1 - 0 | Match Center |
dim 03 Oct | 15h00 | Coupe Pays de La Loire | Etival contre S.S. Noyen | 1 - 4 | Match Center |
jeu 11 Nov | 15h00 | Coupe Pays de La Loire | S.S. Noyen contre Chapelle St Aubin AS | 1 - 2 | Match Center |
Championnat (R3 – Groupe D)
dim 12 Sep | 15h00 | R3 | SABLE/SARTHE FC 3 contre S.S. Noyen | 4 - 0 | Match Center |
sam 25 Sep | 20h00 | R3 | Chateau Gontier FC contre S.S. Noyen | 1 - 0 | Match Center |
dim 10 Oct | 15h00 | R3 | S.S. Noyen contre Loireauxance Varades | 1 - 1 | Match Center |
dim 24 Oct | 15h00 | R3 | SOLESMES J.S. contre S.S. Noyen | 1 - 1 | Match Center |
dim 31 Oct | 15h00 | R3 | S.S. Noyen contre Laigné Loigné Athletic | 1 - 1 | Match Center |
dim 07 Nov | 15h00 | R3 | Bazouges Cré contre S.S. Noyen | 1 - 2 | Match Center |
dim 14 Nov | 15h00 | R3 | S.S. Noyen contre Carquefou USJA 2 | 0 - 1 | Match Center |
dim 21 Nov | 15h00 | R3 | CHATEAU GONTIER ANC. 2 contre S.S. Noyen | 3 - 1 | Match Center |
dim 28 Nov | 15h00 | R3 | S.S. Noyen contre Chateaubriant | 3 - 2 | Match Center |
dim 05 Déc | 15h00 | R3 | Teille Mouzeil Ligné contre S.S. Noyen | 2 - 1 | Match Center |
dim 12 Déc | 15h00 | R3 | S.S. Noyen contre Erbray Jeunes | 1 - 3 | Match Center |
dim 30 Jan | 15h00 | R3 | S.S. Noyen contre Chateau Gontier FC | 2 - 2 | Match Center |
sam 05 Fév | 20h00 | R3 | Loireauxance Varades contre S.S. Noyen | 3 - 1 | Match Center |
sam 05 Fév | 20h00 | R3 | Loireauxance Varades contre S.S. Noyen | 3 - 1 | Match Center |
dim 27 Fév | 15h00 | R3 | S.S. Noyen contre SOLESMES J.S. | 0 - 0 | Match Center |
dim 13 Mar | 15h00 | R3 | Laigné Loigné Athletic contre S.S. Noyen | 0 - 1 | Match Center |
dim 20 Mar | 15h00 | R3 | S.S. Noyen contre Bazouges Cré | 1 - 0 | Match Center |
dim 03 Avr | 15h00 | R3 | Carquefou USJA 2 contre S.S. Noyen | 1 - 1 | Match Center |
dim 10 Avr | 15h00 | R3 | S.S. Noyen contre CHATEAU GONTIER ANC. 2 | 1 - 1 | Match Center |
dim 24 Avr | 15h00 | R3 | Chateaubriant contre S.S. Noyen | 1 - 4 | Match Center |
dim 08 Mai | 15h00 | R3 | Teille Mouzeil Ligné contre S.S. Noyen | Match Center |
Calendrier complet du championnat: ICI